Bienvenido al archivo histórico del fútbol nicaragüense
Temporadas, resultados, tablas y campeones de las ligas y copas del país, reunidos en un solo lugar.
Explorar categoríasCompeticiones
MasculinoFemeninoTorneos vigentes
Últimas jornadas publicadas
Liga Primera · Apertura 2026 · Jornada 10 · 4/11/2026
Liga Ascenso · Apertura 2026 · Cuartos de final Vuelta · 1/11/2026
Segunda División · Apertura 2026 · Octavos de final Vuelta · 7/11/2026
Tercera División · Apertura 2026 · Octavos de final Ida · 31/10/2026
Primera División Femenina · Apertura 2026 · Jornada 8 · 1/11/2026
Segunda División Femenina · Apertura 2026 · Jornada 9 · 1/11/2026
Tabla de posiciones
Liga Primera · Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Managua FC | 16 | 13 | 2 | 1 | 49 | 15 | +34 | 41 |
| 2 | Diriangén | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 15 | +19 | 38 |
| 3 | Real Estelí | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | 31 |
| 4 | UNAN Managua | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 25 |
| 5 | CD Walter Ferretti | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 26 | +6 | 21 |
| 6 | CS Sébaco | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 | 20 |
| 7 | ART Jalapa | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 15 |
| 8 | San Marcos FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 30 | -13 | 14 |
| 9 | Matagalpa FC | 16 | 4 | 0 | 12 | 11 | 35 | -24 | 12 |
| 10 | Rancho Santana | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 30 | -17 | 10 |
Liga Ascenso · Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres de Chinandega | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 7 | +19 | 30 |
| 2 | CD Ocotal | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 15 | +12 | 22 |
| 3 | Masachapa FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | +7 | 21 |
| 4 | CD Río Blanco | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 10 | +11 | 20 |
| 5 | Juventus FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | 19 |
| 6 | Xilotepelt FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | 19 |
| 7 | Real Madriz | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 |
| 8 | Bravos del Primavera FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 13 |
| 9 | CD Junior | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | 11 |
| 10 | FC Estelí | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 15 | +2 | 10 |
Segunda División · Apertura 2026 · tabla general
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal San Lucas FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | 25 |
| 2 | Antigua MFC | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 8 | +24 | 23 |
| 3 | Minsa FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 14 | +10 | 23 |
| 4 | FC Susucayán | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 | 22 |
| 5 | FC Brumas | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 13 | +10 | 20 |
| 6 | Capitanes FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 20 |
| 7 | Chichigalpa FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | +11 | 19 |
| 8 | Deportivo C. Sandino FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 19 |
| 9 | Río San Juan FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | +9 | 18 |
| 10 | Rivas CF | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 11 | +10 | 16 |
Tercera División · Apertura 2026 · tabla general
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granada CF | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 7 | +24 | 18 |
| 2 | Bluefields FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 5 | +19 | 18 |
| 3 | FC Bocay | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 17 |
| 4 | Jaguares UAM | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 16 |
| 5 | CD Santo Tomás del Norte | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 16 |
| 6 | Santo Tomás FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 | 16 |
| 7 | Ciudad Sandino RL | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 16 |
| 8 | FC El Tuma | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 15 |
| 9 | Deportivo Waslala | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 14 |
| 10 | Deportivo Herrera | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 14 |
Primera División Femenina · Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Estelí | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 2 | +48 | 19 |
| 2 | UNAN Managua | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 3 | +34 | 19 |
| 3 | Managua FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 62 | 8 | +54 | 18 |
| 4 | Somotillo FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 8 | +18 | 15 |
| 5 | DM Sébaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 13 |
| 6 | Diriangén | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 7 |
| 7 | CD Ocotal | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 37 | -26 | 6 |
| 8 | FC Madriz | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 33 | -22 | 4 |
| 9 | Azul Darío FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 45 | -41 | 2 |
| 10 | CD El 26 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 47 | -44 | 1 |
Segunda División Femenina · Apertura 2026 · tabla general
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Fernando FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 2 | +29 | 27 |
| 2 | CD Tipitapa | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 3 | +32 | 25 |
| 3 | Stars FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 12 | +16 | 21 |
| 4 | FC Pumas | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 10 | +20 | 20 |
| 5 | Blancos FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 22 | +1 | 15 |
| 6 | CD La Paz | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 18 | +2 | 12 |
| 7 | FC El Tuma | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | 11 |
| 8 | FC Muy Muy | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 10 |
| 9 | Promesas FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | 8 |
| 10 | Deportivo Kolocho | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 31 | -21 | 6 |
Campeones por año · Liga Primera
Clausura 2026
Real Estelí›Apertura 2025
Diriangén›Clausura 2025
Managua FC›Apertura 2024
Diriangén›Clausura 2024
Diriangén›Palmarés
Consulta quién ganó cada torneo y cuántos títulos tiene cada club.
Ver el palmarésEsta página está en constante crecimiento. Si tienes información que ayude a completar la historia del fútbol nicaragüense, escríbenos.






















































CD Junior
FC Estelí
Minsa FC
Capitanes FC
FC Bocay
CD Santo Tomás del Norte